|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | Pó branco | Densidade: | 1,5 G/cm3 |
|---|---|---|---|
| Força Flexural: | >50MPa | Teor de formaldeído: | ≤ 0,2% |
| Resistência ao calor: | > 140°C | Força de impacto: | > 15 KJ/m2 |
| Índice da melamina: | 99,8% | Índice de umidade: | 0,2% |
| Valor do PH: | 7.0-9.0 | Tamanho das partículas: | 80-100 malha |
| Nome do produto: | Pó de molde da melamina | Umidade do armazenamento: | ≤ 80% |
| temperatura de armazenamento: | Temperatura ambiente | Viscosidade: | 150-200 mPa.s. |
| Absorção de água: | ≤ 0,2% | Ponto de ebulição: | decompõe |
| Ponto de inflamação: | decompõe | Ponto de fusão: | 343°C |
| Peso Molecular: | 126,12 G/mol | Período de validade: | 2 anos |
| Solubilidade: | Insolúvel na água | Estabilidade: | Estábulo sob temperaturas e pressões normais. |
| Toxicidade: | Prejudicial se engulido | Utilização: | Usados na produção de moldes de melamina |
| Pressão do vapor: | 1.3 kPa | PH: | 7.5-9.5 |
| Polimerização perigosa: | Não ocorrerá | Índice de refração: | 1.521 |
| Solubilidade na água: | insolúvel | Densidade do vapor: | Não está disponível |
| Valor do PH: | 7,5 (100 g/l, H2O, 20°C) | Densidade de maioria: | 00,4-0,6 g/cm3 |
| Índice de impureza: | ≤0.1% | Pressão de moldagem: | 3 a 5 MPa |
| Temperatura moldando: | 140-180℃ | tempo moldando: | 15-20s |
| Cores: | Branco | Materiais: | Melamina |
| Nome: | Pó de molde da melamina | Forma: | pó |
| Inflamabilidade: | Não-inflamável | Condições de armazenamento: | Lugar seco e fresco |
| Conteúdo sólido total: | 99,5% | Matéria temporária: | ≤0.5% |
| Resistência fria: | ≤ 20 °C | Ash Content: | ≤0.03% |
| Tamanho: | pó | Tensão de superfície: | 30-35 mN/m |
| Resistência à abrasão: | > 3 mg/1000 r | Umidade: | ≤1.0% |
| Pacote: | 25 kg/saco | Embalagem: | 25 kg/saco |
| Formulário: | Granulado | Produtos perigosos da decomposição: | Monóxido de carbono, dióxido de carbono |
| Fórmula molecular: | C3H6N6 | Pressão de vapor: | 0,0014 mmHg em 25°C |
| Destacar: | Grânulos de melamina de painéis decorativos,Fabricação de grânulos de melamina,1.47 g/Cm3 Densidade Grânulos de melamina |
||
Melamina em pó resistente ao calor com baixo teor de formaldeído
Características do produto
O produto é feito de resina de formaldeído de ureia como material de base, celulose de madeira como material de embalagem, lubrificante, agente de cura, material de subversão e outros aditivos.Este produto apresenta a aparência de pó., adequado para moldagem e moldagem por injecção.
Da nossa ampla gama de produtos químicos, oferecemos aos nossos clientes de prestígio compostos de moldagem de ureia de excelente qualidade.Este composto é processado utilizando compostos químicos básicos de qualidade aprovada e técnicas avançadas em conjunto com os padrões de qualidade da indústriaO composto oferecido é amplamente utilizado em fechaduras, botões, aparelhos elétricos, assentos sanitários e muitos outros acessórios sanitários.
| Nome do produto | Granulados de melamina | Conteúdo | 990,9% min |
| Número CAS | 108-78-1 | Umidade % ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Teor de cinzas % ≤ | 0.05 |
| A apreensão | Grânulos brancos | Valor de pH | 7.5-9.6 |
| Grau de cor (Pt-Co) ≤ | 20 | Ponto de fusão °C | 354 |
| Tamanho das malhas | 160-200 mm | Aplicação | Revestimento/Resina/Polywood |
![]()
![]()
![]()
Características
1A resina de formaldeído de ureia em pó deve ser mantida fechada para evitar a luz solar directa e o contacto com a umidade.
2. Resina de formaldeído de ureia em pó espalhada acidentalmente nos olhos, use bastante água para lavar, se necessário, procure aconselhamento médico
3. Resina de formaldeído de ureia em pó, absorvente de umidade, absorção de umidade para formar blocos sólidos rapidamente após a perda de eficácia e mobilidade, geralmente usar a embalagem à prova de umidade.Poderiam ser usados quando quiseres voltar a prender sacos selados..
4- Prazo de validade: 20°C (68°F) 12 meses e 30°C (88°F) 6 meses Temperatura ambiente, local seco e fresco, selado.
Perfil da empresa
A FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD. está localizada no distrito de gestão de Wuyuan, zona de desenvolvimento económico de Huaqiao, cidade de Zhangzhou, província de Fujian, cobrindo uma área de 70 hectares,com 8 linhas de produção pré-projetadas e uma produção anual de 50Produz principalmente melamina em pó, especialmente materiais granulares. Fornece aos fabricantes de tampas de sanita, utensílios de mesa de melamina, painéis de interrupção e outros fabricantes.O processo de produção de pellets ocupa actualmente uma posição de liderança na China e no mundoO material granular pode ser produzido automaticamente e sem poeira, o que não só controla o material com precisão e controla eficazmente o custo,Mas também os produtos produzidos pelo material granular têm uma vantagem mais forte em resistência à quedaBem-vindo a contactar-nos!
Perguntas frequentes
1Posso pedir uma amostra?
Sim, nós damos as boas vindas ordem de amostra para testar e verificar a nossa qualidade. Envie-me a sua exigência do produto que você precisa. Podemos fornecer amostra gratuita, você apenas nos fornecer o frete coletar.
2Quais são os prazos de pagamento aceitáveis?
L/C, T/T, Western Union.
3Que tal a validade da oferta?
Normalmente, a nossa oferta é válida por 1 semana. No entanto, a validade pode variar de produto para produto.
Dora.
WeChat/Telefone:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Site:www.melamina-powder.com
Pessoa de Contato: Michael
Telefone: 13459565408