|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | Pó branco | Densidade: | 1,4 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Força Flexural: | ≥24MPa | Teor de formaldeído: | ≤0.1% |
| Resistência ao calor: | ≥150℃ | Força de impacto: | ≥ 25KJ/m2 |
| Índice da melamina: | ≥99.8% | Índice de umidade: | ≤ 0,2% |
| Valor do PH: | 7.0-9.0 | Tamanho das partículas: | 0.02-0.08mm |
| Nome do produto: | Pó de molde da melamina | Umidade do armazenamento: | ≤ 80% |
| temperatura de armazenamento: | 2-8°C | Viscosidade: | ≤ 20mpa.s |
| Absorção de água: | ≤ 0,2% | Ponto de ebulição: | Não está disponível |
| Ponto de inflamação: | Não está disponível | Ponto de fusão: | 280-290°C |
| Peso Molecular: | 126.14 g/mol | Período de validade: | 2 anos |
| Solubilidade: | Insolúvel na água | Estabilidade: | Estábulo sob temperaturas e pressões normais |
| Toxicidade: | Prejudicial se engulido, inalado ou absorvido através da pele | Utilização: | Usados na produção de moldes de melamina |
| Pressão do vapor: | 1.3 kPa | PH: | 7.5-9.5 |
| Polimerização perigosa: | Não ocorrerá | Índice de refração: | 1.521 |
| Solubilidade na água: | insolúvel | Densidade do vapor: | Não está disponível |
| Valor do PH: | 7-9 | Densidade de maioria: | ≥ 0,7 g/cm3 |
| Índice de impureza: | ≤0.1% | Pressão de moldagem: | 3 a 5 MPa |
| Temperatura moldando: | 140-180℃ | tempo moldando: | 15-20s |
| Cores: | Branco | Materiais: | Melamina |
| Nome: | Pó de molde da melamina | Forma: | pó |
| Inflamabilidade: | Não-inflamável | Condições de armazenamento: | Loja em um lugar fresco, seco |
| Conteúdo sólido total: | 99,5% | Matéria temporária: | ≤0.5% |
| Resistência fria: | ≤ 20 °C | Ash Content: | ≤0.03% |
| Tamanho: | pó | Tensão de superfície: | 30-35 mN/m |
| Resistência à abrasão: | > 3 mg/1000 r | Umidade: | ≤1.0% |
| Pacote: | 25 kg/saco | Embalagem: | 25 kg/saco |
| Formulário: | Granulado | Produtos perigosos da decomposição: | Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrogénio |
| Fórmula molecular: | C3H6N6 | Pressão de vapor: | Não está disponível |
| Força compressiva: | ≥50MPa | Resistência à tração: | ≥20MPa |
| Símbolos do perigo: | Não está disponível | Frases do risco: | Não está disponível |
| Frases da segurança: | Não está disponível | Utilizações: | Usados no fabrico de compostos de moldagem de melamina |
| Densidade de vapor: | Não está disponível | Temperatura da decomposição: | ≥300℃ |
| Incompatibilidade: | Agentes de oxidação fortes | Armazenamento: | Loja em um lugar fresco, seco |
| Destacar: | 15 kg/saco de melamina em pó de moldagem,Melamina em pó para moldagem,de qualidade alimentar |
||
15 kg/BAG Grau alimentar/industrial 99,8% Pureza Melamina resina em pó não tóxica
Produzir Descrição
A melamina é um composto orgânico que pode ser combinado com formaldeído para fazer resina de melamina, este é um polímero sintético que é resistente ao fogo e resiste a altas temperaturas.A resina de melamina pode ser utilizada em muitas aplicações e tem uma estrutura muito estável.Algumas utilizações da melamina são tábuas brancas, azulejos, utensílios de cozinha, tecidos ignífugos e filtros comerciais, etc.
| Nome do produto | Granulados de melamina | Conteúdo | 990,9% min |
| Número CAS | 108-78-1 | Umidade % ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Teor de cinzas % ≤ | 0.05 |
| A apreensão | Grânulos brancos | Valor de pH | 7.5-9.6 |
| Grau de cor (Pt-Co) ≤ | 20 | Ponto de fusão °C | 354 |
| Tamanho das malhas | 160-200 mm | Aplicação | Revestimento/Resina/Polywood |
![]()
![]()
![]()
Características
1A resina de formaldeído de ureia em pó deve ser mantida fechada para evitar a luz solar directa e o contacto com a umidade.
2. Resina de formaldeído de ureia em pó espalhada acidentalmente nos olhos, use bastante água para lavar, se necessário, procure aconselhamento médico
3. Resina de formaldeído de ureia em pó, absorvente de umidade, absorção de umidade para formar blocos sólidos rapidamente após a perda de eficácia e mobilidade, geralmente usar a embalagem à prova de umidade.Poderiam ser usados quando quiseres voltar a prender sacos selados..
4- Prazo de validade: 20°C (68°F) 12 meses e 30°C (88°F) 6 meses Temperatura ambiente, local seco e fresco, selado.
Perfil da empresa
A FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD. está localizada no distrito de gestão de Wuyuan, zona de desenvolvimento económico de Huaqiao, cidade de Zhangzhou, província de Fujian, cobrindo uma área de 70 hectares,com 8 linhas de produção pré-projetadas e uma produção anual de 50Produz principalmente melamina em pó, especialmente materiais granulares. Fornece aos fabricantes de tampas de sanita, utensílios de mesa de melamina, painéis de interrupção e outros fabricantes.O processo de produção de pellets ocupa actualmente uma posição de liderança na China e no mundoO material granular pode ser produzido automaticamente e sem poeira, o que não só controla o material com precisão e controla eficazmente o custo,Mas também os produtos produzidos pelo material granular têm uma vantagem mais forte em resistência à quedaBem-vindo a contactar-nos!
Porque escolheu-nos?
1- Quando vou ter resposta?
Garantimos-lhe uma resposta rápida, um serviço rápido. Os e-mails serão respondidos em 12 horas, as suas perguntas serão respondidas a tempo.
2- Fornece amostras, é gratuito ou extra?
Sim, podemos oferecer amostras de 500g gratuitamente, mas não pagamos o custo do frete.
3- Qual é o prazo de validade das cargas?
O prazo de validade do nosso produto é de 2 anos, que se baseia na armazenagem seca e ventilada.
4- Que documentos podemos fornecer?
Fatura comercial, lista de embalagens, carta de embarque. Os documentos serão enviados por Express dentro de 24 horas contra o seu pagamento total.
5- Qual é o prazo de entrega?
Nós geralmente entregamos os cargos dentro de 10 ~ 20 dias após receber o pagamento do cliente.
Dora.
WeChat/Telefone:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Site:www.melamina-powder.com
Pessoa de Contato: Michael
Telefone: 13459565408