|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | Pó branco | Ash Content: | ≤0.1% |
|---|---|---|---|
| Força Flexural: | ≥25MPa | Resistência ao calor: | ≥150℃ |
| Força de impacto: | > 3,5 KJ/m2 | Índice da melamina: | 85-99% |
| Índice de umidade: | ≤0.3% | Valor do PH: | 7-9 |
| Tamanho das partículas: | 2 a 4 mm | Nome do produto: | Pó de molde da melamina |
| Solubilidade: | Insolúvel na água | Gravidade específica: | 10,5-1,9 g/cm3 |
| Condições de armazenamento: | Lugar seco e fresco | Viscosidade: | ≤ 20mpa.s |
| Índice temporário: | ≤ 0,2% | Marca: | HUAMEI |
| Densidade de maioria: | 00,3-0,6 g/cm3 | Nome: | Pó de molde da melamina |
| Origem: | China | Embalagem: | 25 kg/saco |
| Período de validade: | 2 anos | Armazenamento: | Lugar seco e fresco |
| Utilização: | Molde | Matéria temporária: | ≤0.5% |
| Teor de formaldeído: | ≤ 0,2% | Pressão de moldagem: | 2-3Mpa |
| Temperatura moldando: | 140-180℃ | Índice de água: | ≤ 0,2% |
| Ponto de ebulição: | Não está disponível | Densidade: | 1.3 G/cm3 |
| Ponto de inflamação: | Não está disponível | Perigoso: | Não |
| Ponto de fusão: | 320-330°C | Fórmula molecular: | C3H6N6 |
| Peso Molecular: | 126,12 G/mol | Índice de refração: | Não está disponível |
| Solubilidade na água: | insolúvel | Estabilidade: | Estável |
| temperatura de armazenamento: | Temperatura ambiente | Pressão de vapor: | Não está disponível |
| Flexibilidade: | Muito bem. | resistência de impacto: | Muito bem. |
| Rapidez clara: | ≥ 6 | encolhimento de moldagem: | ≤ 0,3% |
| Aplicação: | Mobiliário, decoração, utensílios de cozinha | Cores: | Branco |
| Umidade: | ≤ 0,2% | Formulário: | Grânulo |
| Embalagem: | Saco, Cartão, Tambor | Polimerização perigosa: | Não ocorrerá |
| Inflamabilidade: | Não-inflamável | Classe do perigo: | 9 |
| Força compressiva: | ≥100MPa | Fluidez: | ≥ 90 anos |
| Força de corte: | ≥10Mpa | Purificação: | ≥99.0% |
| Voláteis: | ≤2,0% | Resistência à abrasão: | Muito bem. |
| Índice de impureza: | ≤0.1% | Temperatura da decomposição: | Não está disponível |
| Densidade de vapor: | Não está disponível | Valor do PH: | Não está disponível |
| Força da compressão: | > 80 MPa | Materiais: | Melamina |
| Resistência de umidade: | Muito bem. | Forma: | pó |
| Resistência à temperatura: | 150℃ | impureza: | ≤0.1% |
| PH: | 7-9 | Condição de armazenamento: | LUGAR SECO |
| Teor de matéria volátil: | ≤0.3% | Características: | Alta resistência, resistência ao calor e à desgaste |
| Destacar: | 990,8% de resina em pó de formaldeído de melamina,25 kg de pó de resina de formaldeído de melamina |
||
Descrição do produto
A principal matéria-prima da resina de formaldeído de melamina.
A melamina é um composto orgânico que pode ser combinado com formaldeído para fazer resina de melamina, este é um polímero sintético que é resistente ao fogo e resiste a altas temperaturas.A resina de melamina pode ser utilizada em muitas aplicações e tem uma estrutura muito estável..
Alguns usos da melamina são tábuas brancas, azulejos de chão, utensílios de cozinha, tecidos retardadores de fogo e filtros comerciais.
.
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Fórmula molecular | C3H6N6 |
| Pressão do vapor | Negligenciável |
| Peso Molecular | 126.12 G/mol |
| Toxicidade | Não tóxico |
| Ponto de inflamação | > 200°C |
| Classe de perigo | Substância não perigosa |
| Temperatura de armazenamento | Temperatura normal |
| Grau | Grau industrial |
| Ponto de fusão | 335°C |
| Ponto de ebulição | Descompõe |
![]()
![]()
Perfil da empresa
A FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD. está localizada no distrito de gestão de Wuyuan, zona de desenvolvimento económico de Huaqiao, cidade de Zhangzhou, província de Fujian, cobrindo uma área de 70 hectares,com 8 linhas de produção pré-projetadas e uma produção anual de 50Produz principalmente melamina em pó, especialmente materiais granulares. Fornece aos fabricantes de tampas de sanita, utensílios de mesa de melamina, painéis de interrupção e outros fabricantes.O processo de produção de pellets ocupa actualmente uma posição de liderança na China e no mundoO material granular pode ser produzido automaticamente e sem poeira, o que não só controla o material com precisão e controla eficazmente o custo,Mas também os produtos produzidos pelo material granular têm uma vantagem mais forte em resistência à quedaBem-vindo a contactar-nos!
Perguntas frequentes
1Posso pedir uma amostra?
Sim, nós damos as boas vindas ordem de amostra para testar e verificar a nossa qualidade. Envie-me a sua exigência do produto que você precisa. Podemos fornecer amostra gratuita, você apenas nos fornecer o frete coletar.
2Quais são os prazos de pagamento aceitáveis?
L/C, T/T, Western Union.
3Que tal a validade da oferta?
Normalmente, a nossa oferta é válida por 1 semana. No entanto, a validade pode variar de produto para produto.
Pessoa de Contato: Michael
Telefone: 13459565408