|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | Pó de cristal branco | Densidade: | 10,56 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Força flexural: | ≥25MPa | Teor de formaldeído: | Baixo |
| Resistência ao calor: | ≥140℃ | Força de impacto: | ≥2.5KJ/m2 |
| Índice da melamina: | 990,8% | Teor de humidade: | 0,2% |
| Valor de pH: | 7.0-9.0 | Tamanho das partículas: | 2-4um |
| Nome do produto: | matéria prima da melamina | Umidade de armazenamento: | ≤ 80% |
| Temperatura de armazenamento: | 2-8°C | Viscosidade: | ≤ 20mpa.s |
| Absorção de água: | ≤ 0,2% | Ponto de ebulição: | Decomposição |
| Ponto de inflamação: | > 200 °F | Ponto de fusão: | 343°C |
| Peso Molecular: | 126,12 | Período de validade: | 2 anos |
| Solubilidade: | Insolúvel em água | Estabilidade: | Estável a temperaturas e pressões normais |
| Toxicidade: | Tóxico | Utilização: | Usados na produção de moldes de melamina |
| Pressão do vapor: | 00,0013 mmHg a 25°C | PH: | 7.5-9.5 |
| Polimerização perigosa: | Não ocorrerá | Índice de refração: | 1,541 |
| Solubilidade em água: | Insolúvel | Densidade de vapor: | insignificante |
| Valor de pH: | Não disponível | Densidade em massa: | 00,8-1,2 g/cm3 |
| Conteúdo de impurezas: | ≤ 0,1% | Pressão de moldagem: | 3 a 5 MPa |
| Temperatura moldando: | 140-180℃ | tempo moldando: | 15-20s |
| Cores: | Branco | Materiais: | Melamina |
| Nome: | matéria prima da melamina | Forma: | Em pó |
| Inflamabilidade: | Não inflamáveis | Condições de armazenagem: | Armazenar em local seco e fresco |
| Conteúdo sólido total: | 990,5% | Matéria temporária: | 0,2% |
| Resistência fria: | ≤ 20 °C | Resistência à abrasão: | ≥ 0,2 g/100 r |
| composição química: | resina de melamina formaldeído | Teor sólido: | ≥ 99% |
| Vida de armazenamento: | 1 ano | Índice temporário: | ≤0.3% |
| Branqueira: | ≥80 | Formulário: | Em pó |
| Fórmula molecular: | C3H6N6 | Cheiro: | Inodoros |
| Gravidade específica: | 1.5-1.6 | Fórmula: | C3H6N6 |
| Classe do perigo: | 6,1 | Purificação: | 990,8% |
| Dureza: | 2h | Calor da combustão: | 70,3 MJ/kg |
| Ponto de ignição: | 400℃ | Tamanho: | 1mm-2mm |
| Tensão superficial: | 35 mN/m | Teor de cinzas: | 00,05% |
| Água: | ≤1.0% | Embalagem: | 25 kg/saco |
| Armazenamento: | mantenha no lugar seco | peso: | 25 kg/saco |
| Condição de armazenagem: | Armazenar em local seco e fresco | Pressão de vapor: | 00,0013 mmHg a 25°C |
| Fórmula química: | C3H6N6 | Perigoso: | - Sim, sim. |
| Massa molar: | 126,12 G/mol | Utilizações: | Utilizado na produção de resinas de melamina-formaldeído |
| Granularidade: | 80 malhas | impureza: | Nenhum |
| Origem: | China | Embalagem: | 25 kg/saco |
| Destacar: | cola de formaldeído de ureia em pó de alta viscosidade,Cola de formaldeído de ureia em pó de alta resistência |
||
Melamina em pó resistente ao calor com baixo teor de formaldeído
Produzir Descrição
A melamina é um composto orgânico que pode ser combinado com formaldeído para fazer resina de melamina, este é um polímero sintético que é resistente ao fogo e resiste a altas temperaturas.A resina de melamina pode ser utilizada em muitas aplicações e tem uma estrutura muito estável.Algumas utilizações da melamina são tábuas brancas, azulejos, utensílios de cozinha, tecidos ignífugos e filtros comerciais, etc.
| Nome do produto | Granulados de melamina | Conteúdo | 990,9% min |
| Número CAS | 108-78-1 | Umidade % ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Teor de cinzas % ≤ | 0.06 |
| A apreensão | Grânulos brancos | Valor de pH | 7.5-9.8 |
| Grau de cor (Pt-Co) ≤ | 20 | Ponto de fusão °C | 355 |
| Tamanho das malhas | 160-200 mm | Aplicação | Revestimento/Resina/Polywood |
![]()
![]()
![]()
![]()
Características
1A resina de formaldeído de ureia em pó deve ser mantida fechada para evitar a luz solar directa e o contacto com a umidade.
2. Resina de formaldeído de ureia em pó espalhada acidentalmente nos olhos, use bastante água para lavar, se necessário, procure aconselhamento médico
3. Resina de formaldeído de ureia em pó, absorvente de umidade, absorção de umidade para formar blocos sólidos rapidamente após a perda de eficácia e mobilidade, geralmente usar a embalagem à prova de umidade.Poderiam ser usados quando quiseres voltar a prender sacos selados..
4- Prazo de validade: 20°C (68°F) 12 meses e 30°C (88°F) 6 meses Temperatura ambiente, local seco e fresco, selado.
Perfil da empresa
A FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD. está localizada no distrito de gestão de Wuyuan, zona de desenvolvimento económico de Huaqiao, cidade de Zhangzhou, província de Fujian, cobrindo uma área de 70 hectares,com 8 linhas de produção pré-projetadas e uma produção anual de 50Produz principalmente melamina em pó, especialmente materiais granulares. Fornece aos fabricantes de tampas de sanita, utensílios de mesa de melamina, painéis de interrupção e outros fabricantes.O processo de produção de pellets ocupa actualmente uma posição de liderança na China e no mundoO material granular pode ser produzido automaticamente e sem poeira, o que não só controla o material com precisão e controla eficazmente o custo,Mas também os produtos produzidos pelo material granular têm uma vantagem mais forte em resistência à quedaBem-vindo a contactar-nos!
Perguntas frequentes
1Posso pedir uma amostra?
Sim, nós damos as boas vindas ordem de amostra para testar e verificar a nossa qualidade. Envie-me a sua exigência do produto que você precisa. Podemos fornecer amostra gratuita, você apenas nos fornecer o frete coletar.
2Quais são os prazos de pagamento aceitáveis?
L/C, T/T, Western Union.
3Que tal a validade da oferta?
Normalmente, a nossa oferta é válida por 1 semana. No entanto, a validade pode variar de produto para produto.
Dora.
WeChat/Telefone:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Site:www.melamina-powder.com
Pessoa de Contato: Michael
Telefone: 13459565408