|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | Pó branco | Densidade: | 1,5 G/cm3 |
|---|---|---|---|
| Força flexural: | ≥25MPa | Teor de formaldeído: | Baixo |
| Resistência ao calor: | Alto | Força de impacto: | ≥2.5KJ/m2 |
| Índice da melamina: | 990,8% | Teor de humidade: | Baixo |
| Valor de pH: | Neutro | Tamanho das partículas: | 0.1-0.3mm |
| Nome do produto: | matéria prima da melamina | Umidade de armazenamento: | ≤ 80% |
| Temperatura de armazenamento: | 2-8°C | Viscosidade: | N/A |
| Absorção de água: | ≤ 0,2% | Ponto de ebulição: | 3440,6°C |
| Ponto de inflamação: | Não aplicável | Ponto de fusão: | 232-233°C |
| Peso Molecular: | 126,12 G/mol | Período de validade: | 2 anos |
| Solubilidade: | Insolúvel em água | Estabilidade: | Estável sob temperaturas e pressões normais |
| Toxicidade: | Não tóxico | Utilização: | Usados na produção de moldes de melamina |
| Pressão do vapor: | 1.3×10-3 mmHg a 25°C | PH: | 7.5-9.5 |
| Polimerização perigosa: | Não ocorrerá | Índice de refração: | 1,541 |
| Solubilidade em água: | Insolúvel | Densidade de vapor: | insignificante |
| Valor de pH: | Não disponível | Densidade em massa: | ≥ 0,7 g/cm3 |
| Conteúdo de impurezas: | ≤ 0,1% | Pressão de moldagem: | 3 a 5 MPa |
| Temperatura moldando: | 140-180℃ | tempo moldando: | 15-20s |
| Cores: | Branco | Materiais: | Melamina |
| Nome: | matéria prima da melamina | Forma: | Em pó |
| Inflamabilidade: | Não inflamáveis | Condições de armazenagem: | Lugar Seco e Frio |
| Conteúdo sólido total: | 990,5% | Matéria temporária: | ≤0.5% |
| Resistência fria: | ≤ 20 °C | Resistência à abrasão: | ≥ 0,2 g/100 r |
| composição química: | resina de melamina formaldeído | Teor sólido: | ≥ 99% |
| Vida de armazenamento: | 1 ano | Índice temporário: | ≤0.3% |
| Branqueira: | ≥80 | Formulário: | Em pó |
| Fórmula molecular: | C3H6N6 | Cheiro: | Inodoros |
| Gravidade específica: | 1.5-1.6 | Limite de explosão: | Não aplicável |
| Classe do perigo: | 8 | Código de perigo: | R20/21/22 |
| Símbolo de perigo: | Xn | Descrição da segurança: | S2- Manter fora do alcance das crianças |
| Tamanho: | Pequeno | Segurança: | Prejudicial se engulido, inalado ou absorvido através da pele |
| Utilizações: | Utilizado como matéria-prima para a produção de resinas de melamina | Água: | 0,2% |
| Purificação: | 990,8% | Armazenamento: | Seco e fresco |
| Aplicação: | Amplamente utilizado em madeira, papel, têxteis, couro, etc. | Pacote: | 25 kg/saco |
| Marca: | Jinan Great Chemical Co., Ltd. | MOQ: | 1 tonelada |
| Origem: | China | Embalagem: | 25 kg/saco |
| peso: | 2.2 kg/saco | Indicações da segurança: | S24/25 |
| Condição de armazenagem: | Conservar num recipiente bem fechado, num local fresco, seco e ventilado. | Pressão de vapor: | 00,00 mmHg a 25°C |
| Textura: | Limpa | ||
| Destacar: | Melamina de lavatório 99.8,Melamina resistente a arranhões 99.8 |
||
Melamina em pó resistente ao calor com baixo teor de formaldeído
Introdução do produto
- Não.
A melamina é uma espécie de importante intermediário orgânico, que se condensa com o formaldeído para produzir a resina de formaldeído (resina de melamina), e possui as vantagens de ser inofensiva, resistente ao calor, antienvelhecimento,alto brilho, de bom isolamento e amplamente utilizado nos campos da transformação de plásticos e da transformação de madeira, é também a matéria-prima química da indústria de revestimento, fabricação de papel, têxteis, tintas e processamento de couro.
| Nome do produto | Granulados de melamina | Conteúdo | 990,9% min |
| Número CAS | 108-78-1 | Umidade % ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Teor de cinzas % ≤ | 0.06 |
| A apreensão | Grânulos brancos | Valor de pH | 7.5-9.8 |
| Grau de cor (Pt-Co) ≤ | 20 | Ponto de fusão °C | 355 |
| Tamanho das malhas | 160-200 mm | Aplicação | Revestimento/Resina/Polywood |
![]()
![]()
![]()
Características
1A resina de formaldeído de ureia em pó deve ser mantida fechada para evitar a luz solar directa e o contacto com a umidade.
2. Resina de formaldeído de ureia em pó espalhada acidentalmente nos olhos, use bastante água para lavar, se necessário, procure aconselhamento médico
3. Resina de formaldeído de ureia em pó, absorvente de umidade, absorção de umidade para formar blocos sólidos rapidamente após a perda de eficácia e mobilidade, geralmente usar a embalagem à prova de umidade.Poderiam ser usados quando quiseres voltar a prender sacos selados..
4- Prazo de validade: 20°C (68°F) 12 meses e 30°C (88°F) 6 meses Temperatura ambiente, local seco e fresco, selado.
Perfil da empresa
A FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD. está localizada no distrito de gestão de Wuyuan, zona de desenvolvimento económico de Huaqiao, cidade de Zhangzhou, província de Fujian, cobrindo uma área de 70 hectares,com 8 linhas de produção pré-projetadas e uma produção anual de 50Produz principalmente melamina em pó, especialmente materiais granulares. Fornece aos fabricantes de tampas de sanita, utensílios de mesa de melamina, painéis de interrupção e outros fabricantes.O processo de produção de pellets ocupa actualmente uma posição de liderança na China e no mundoO material granular pode ser produzido automaticamente e sem poeira, o que não só controla o material com precisão e controla eficazmente o custo,Mas também os produtos produzidos pelo material granular têm uma vantagem mais forte em resistência à quedaBem-vindo a contactar-nos!
Perguntas frequentes
1- Como é que transporta as mercadorias?
Nossa fábrica possui cooperação de longo prazo com a agência de navios que pode fornecer-lhe a menor taxa de envio.
2Qual é o seu MOQ?
Normalmente são 35 toneladas.
3Que condições de pagamento aceita?
Normalmente, trabalhamos a prazo T/T, a prazo T/T, é necessário um adiantamento de 30% e o saldo de 70% será liquidado antes do envio, ou contra a cópia do B/L original para o cliente antigo.
4- Tempo de entrega
Normalmente 15 dias após o depósito na nossa conta bancária.
Dora.
WeChat/Telefone:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Site:www.melamina-powder.com
Pessoa de Contato: Michael
Telefone: 13459565408