| Vantagem: | Resistência Química Superior | Temperatura do Molde: | 135-145℃ |
|---|---|---|---|
| Densidade aparente: | 0,6-0,7g/m³ | Fórmula Molecular: | C3H6N6 |
| Tipo de louça: | Pratos & ; Pratos | Pressão Formadora: | 80-140MPa |
| Conteúdo de cinzas: | 0,03% | Ponto de ebulição: | 350ºC |
| Destacar: | melamine granules for tableware molding,heat resistant melamine granules,high hardness melamine granules |
||
| Brand | GUFAITH |
| Model Number | 260606 |
| Origin | China |
| Density | 1.573 g/cm³ |
| Ash Content | 0.03% |
| Thermal Stability | Sublimation ≈300°C, BP=350°C |
| Molding Pressure | 80-140 MPa |
Pessoa de Contato: Michael
Telefone: 13459565408